Insegnanti Livello1
Cognome | Nome | Locaità | ||
Accetta | Giuseppina | Falcone (ME) | ||
Alletto | Roberta | Agrigento (AG) | ||
Caserta | Mariastella | Teverola (CE) | ||
Colonna | Rosa | Lavello (PZ) | ||
Conti | Anna Clara | Forli (FC) | ||
D' Aiello | Filomena | Ischia (NA) | ||
Esposito | Mariangela | Napoli (NA) | ||
La Rocca | Roberta | Napoli (NA) | ||
Mascia | Amelia | Pompei (NA) | ||
Mele | Anna | Napoli (NA) | ||
Picca | Lucia | Teverola(CE) | ||
Rastiello | Sabrina | Napoli (NA) | ||
Rocca | Federica | Olbia (SS) | ||
Saitta | Luana Santina | Barcellona P.G. (ME) | ||
Santonicola | Elena | Angri (NA) |
Insegnanti Livello 2
Cognome | Nome | Locaità | ||
Cepparulo | Jessica | Giugliano di Napoli (NA) | ||
Conti | Rossana Emanuela | Barcellona P. G. (ME) | ||
Coscia | Dafne | Napoli (NA) | ||
Guerriero | Beatrice | Portici (NA) | ||
Marinaro | Fabiana | Portici (NA) | ||
Perillo | Simona | Atripalda (AV) | ||
Pinto | Ilaria | Casalnuovo di Napoli (NA) | ||
Tassi | Elena | Gubbio (PG) |
Insegnanti Livello 3
Cognome | Nome | Locaità | ||
Barsotti | Martina | Cascina(PI) | ||
Errico | Fortuna | S. Antimo (NA) | ||
Imbimbo | Elena | Avellino (AV) | ||
Oliviero | Francesca | Lugo (RA) | ||
Orlandini | Federica | Jesi(AN) | ||
Pica | Genoveffa Grazia | Capodrise (CE) | ||
Rosato | Melania | Carini (PA) | ||
Tarara' | Giusi | Campofelice di Roccella (PA) |
Insegnanti Livello 4
Cognome | Nome | Locaità | ||
Ambrosino | Valentina | Acerra (NA) | ||
Ambrosino | Veronica | Acerra (NA) | ||
Angelelli | Sofia | Bari (BA) | ||
Rotella | Rosaria | Barcellona P.G. (ME) | ||
Scialò | Gilda | Acerra (NA) | ||
Speranza | Cristina | Perugia (PG) | ||
Tondi | Eva | Follonica (GR) |